12月15日科创板主力资金全天净流出5179.37万元,其中,尾盘主力资金净流出2854.71万元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有342只,下跌的有145只。
资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有209只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,晶科能源尾盘主力资金净流入1687.86万元,净流入资金居首;禾迈股份、中望软件紧随其后,尾盘净流入资金分别为1130.00万元、1120.81万元。尾盘主力资金净流出的有231只,净流出资金最多的是康希诺,该股今日下跌3.02%,尾盘主力资金净流出2400.78万元,其次是华熙生物、聚和材料,尾盘净流出分别为1639.86万元、1537.73万元。
上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是聚和材料、美腾科技,净流出1537.73万、701.27万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) |
尾盘主力资金净流入 (万元) |
涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 4199.22 | 1687.86 | 2.55 | 3.33 |
688032 | 禾迈股份 | 7305.35 | 1130.00 | 2.55 | 3.46 |
688083 | 中望软件 | 1241.22 | 1120.81 | -0.68 | 1.08 |
688348 | 昱能科技 | 1986.70 | 951.14 | 1.41 | 2.08 |
688298 | 东方生物 | 4083.51 | 820.70 | 0.87 | 4.50 |
688599 | 天合光能 | 4987.93 | 795.24 | 1.81 | 0.74 |
688121 | 卓然股份 | 998.93 | 744.27 | 2.60 | 3.14 |
688390 | 固 德 威 | 904.63 | 713.10 | 0.98 | 2.34 |
688099 | 晶晨股份 | 1389.61 | 627.44 | 0.89 | 1.01 |
688068 | 热景生物 | -888.44 | 621.91 | 2.14 | 7.16 |
688111 | 金山办公 | 1778.30 | 608.58 | 0.47 | 0.43 |
688082 | 盛美上海 | 2206.63 | 592.32 | 5.27 | 5.50 |
688253 | 英 诺 特 | 845.25 | 585.28 | 1.93 | 13.86 |
688017 | 绿的谐波 | 3081.79 | 571.42 | 6.81 | 6.22 |
688567 | 孚能科技 | 2097.60 | 555.20 | 3.91 | 1.07 |
688063 | 派能科技 | 129.38 | 543.34 | 1.28 | 1.73 |
688158 | 优 刻 得 | 1473.16 | 509.83 | 13.75 | 5.98 |
688439 | 振华风光 | 314.01 | 497.13 | -0.75 | 1.24 |
688520 | 神州细胞 | -159.84 | 488.65 | -1.93 | 2.94 |
688221 | 前沿生物 | 92.83 | 469.18 | 2.23 | 6.33 |
688516 | 奥 特 维 | 880.38 | 464.66 | 1.64 | 1.05 |
688286 | 敏芯股份 | 1020.98 | 453.54 | 12.47 | 16.67 |
688499 | 利 元 亨 | 718.77 | 449.34 | 2.57 | 1.60 |
688432 | 有 研 硅 | 1523.19 | 430.50 | 1.40 | 8.76 |
688536 | 思 瑞 浦 | 1211.61 | 426.93 | 2.52 | 1.50 |
688680 | 海优新材 | 2863.32 | 407.02 | 4.34 | 3.28 |
688276 | 百克生物 | 413.15 | 366.07 | -1.47 | 0.32 |
688231 | 隆达股份 | 396.01 | 363.18 | 1.19 | 2.12 |
688061 | 灿瑞科技 | 295.04 | 350.17 | 0.32 | 4.02 |
689009 | 九号公司 | 77.41 | 337.86 | -1.64 | 0.56 |
688519 | 南亚新材 | 630.66 | 328.77 | 5.77 | 2.88 |
688181 | 八亿时空 | 114.14 | 325.88 | 1.32 | 0.80 |
688126 | 沪硅产业 | 1083.27 | 323.48 | 0.46 | 0.56 |
688409 | 富创精密 | 948.36 | 318.88 | -1.91 | 3.98 |
688027 | 国盾量子 | 403.27 | 299.66 | 0.03 | 1.42 |
688261 | 东微半导 | 307.69 | 284.42 | 1.93 | 2.21 |
688233 | 神工股份 | 660.26 | 277.00 | 3.88 | 4.26 |
688598 | 金博股份 | -1315.45 | 243.68 | -0.12 | 1.27 |
688800 | 瑞 可 达 | 166.57 | 239.73 | 6.30 | 1.91 |
688798 | 艾为电子 | -113.87 | 236.89 | 0.45 | 0.79 |
688212 | 澳华内镜 | 130.71 | 236.52 | 2.51 | 1.56 |
688244 | 永信至诚 | 139.85 | 228.72 | 0.83 | 3.68 |
688128 | 中国电研 | 73.58 | 217.90 | 2.06 | 0.65 |
688669 | 聚石化学 | -84.17 | 210.29 | -3.46 | 3.53 |
688072 | 拓荆科技 | 970.78 | 205.82 | -2.24 | 6.31 |
688152 | 麒麟信安 | -205.91 | 200.56 | -0.76 | 3.43 |
688100 | 威胜信息 | 22.20 | 199.33 | 2.11 | 0.66 |
688579 | 山大地纬 | 974.69 | 198.71 | 6.72 | 3.02 |
688153 | 唯捷创芯 | 277.07 | 198.60 | 0.11 | 4.06 |
688665 | 四方光电 | 398.69 | 196.69 | 0.62 | 1.61 |
688180 | 君实生物 | -796.13 | 195.70 | -0.43 | 1.91 |
688256 | 寒 武 纪 | -366.82 | 194.98 | 1.00 | 0.77 |
688779 | 长远锂科 | 758.66 | 194.37 | 1.74 | 0.85 |
688689 | 银河微电 | 131.05 | 192.52 | 8.59 | 11.58 |
688403 | 汇成股份 | 1180.24 | 191.98 | 5.04 | 11.48 |
688202 | 美 迪 西 | -1163.29 | 191.07 | -1.66 | 1.05 |
688012 | 中微公司 | 3114.90 | 186.76 | 0.99 | 1.32 |
688248 | 南网科技 | -843.25 | 180.88 | -1.76 | 3.35 |
688259 | 创耀科技 | -434.19 | 180.16 | 1.17 | 5.77 |
688167 | 炬光科技 | -371.31 | 178.42 | 1.07 | 4.18 |
688033 | 天宜上佳 | -102.96 | 168.85 | 0.95 | 0.60 |
688133 | 泰坦科技 | -398.01 | 164.74 | -1.55 | 0.74 |
688376 | 美埃科技 | -1301.99 | 162.13 | -0.38 | 10.68 |
688320 | 禾川科技 | 94.84 | 151.88 | 0.30 | 1.94 |
688075 | 安旭生物 | 1391.96 | 151.48 | 1.24 | 7.01 |
688606 | 奥泰生物 | -381.52 | 149.76 | 0.88 | 3.87 |
688372 | 伟测科技 | 749.49 | 145.28 | -0.45 | 8.10 |
688383 | 新 益 昌 | 200.94 | 141.08 | 3.59 | 2.67 |
688110 | 东芯股份 | -369.46 | 138.68 | 0.83 | 1.32 |
688311 | 盟升电子 | 155.48 | 130.66 | -0.72 | 0.84 |
688389 | 普门科技 | 274.68 | 129.42 | -0.47 | 0.48 |
688556 | 高测股份 | 37.30 | 128.03 | 0.31 | 0.85 |
688333 | 铂 力 特 | -107.59 | 127.48 | -1.34 | 0.32 |
688371 | 菲 沃 泰 | 110.04 | 121.80 | -0.17 | 1.27 |
688273 | 麦 澜 德 | 563.65 | 120.96 | 3.49 | 7.06 |
688080 | 映 翰 通 | -23.57 | 118.02 | -2.75 | 1.29 |
688186 | 广大特材 | 138.67 | 117.14 | 2.24 | 0.86 |
688426 | 康为世纪 | -367.08 | 116.06 | -2.12 | 4.17 |
688049 | 炬芯科技 | -378.05 | 113.21 | 7.51 | 5.24 |
688550 | 瑞联新材 | 388.96 | 107.87 | 2.53 | 1.29 |
688772 | 珠海冠宇 | -672.83 | 106.76 | 3.14 | 1.10 |
688393 | 安 必 平 | 192.91 | 106.57 | 5.41 | 3.82 |
688076 | 诺泰生物 | -85.83 | 106.46 | -0.20 | 1.80 |
688131 | 皓元医药 | 148.96 | 100.26 | 0.17 | 0.47 |
688206 | 概伦电子 | 258.65 | 99.07 | 2.80 | 4.93 |
688337 | 普源精电 | 83.48 | 97.96 | 2.07 | 1.58 |
688052 | 纳 芯 微 | 775.46 | 97.13 | 0.27 | 1.72 |
688565 | 力源科技 | 163.04 | 95.22 | 0.62 | 2.22 |
688067 | 爱威科技 | 87.52 | 94.86 | -0.05 | 1.54 |
688007 | 光峰科技 | 493.06 | 92.86 | -0.31 | 0.90 |
688232 | 新点软件 | 204.26 | 92.64 | 1.80 | 2.27 |
688066 | 航天宏图 | 14.67 | 91.19 | -0.94 | 0.51 |
688568 | 中科星图 | 12.17 | 89.42 | 0.00 | 0.40 |
688196 | 卓越新能 | 210.76 | 88.93 | 2.02 | 1.26 |
688362 | 甬矽电子 | 658.66 | 87.93 | 2.69 | 22.35 |
688317 | 之江生物 | 514.94 | 83.16 | 0.48 | 5.07 |
688266 | 泽璟制药 | 44.60 | 81.95 | 1.06 | 1.32 |
688501 | 青达环保 | -468.71 | 79.05 | 0.73 | 2.55 |
688778 | 厦钨新能 | -86.94 | 74.90 | 3.55 | 2.25 |
688366 | 昊海生科 | -44.39 | 74.81 | -0.48 | 1.18 |
688387 | 信科移动 | -317.21 | 74.55 | 0.19 | 1.27 |
688388 | 嘉元科技 | 650.32 | 72.90 | 1.59 | 1.22 |
688192 | 迪哲医药 | 43.55 | 71.58 | -0.08 | 0.81 |
688633 | 星球石墨 | 11.20 | 71.33 | 0.91 | 2.46 |
688314 | 康拓医疗 | 98.00 | 71.25 | -0.68 | 0.63 |
688660 | 电气风电 | 150.61 | 71.09 | 0.95 | 0.87 |
688561 | 奇 安 信 | 329.78 | 70.72 | 0.84 | 0.61 |
688659 | 元琛科技 | -1013.08 | 68.43 | 0.30 | 10.53 |
688006 | 杭可科技 | 362.55 | 67.77 | 3.28 | 0.62 |
688105 | 诺 唯 赞 | -1330.67 | 67.30 | 0.95 | 2.01 |
688234 | 天岳先进 | 235.33 | 65.10 | -0.26 | 3.52 |
688135 | 利扬芯片 | 238.71 | 64.74 | 1.37 | 2.26 |
688456 | 有研粉材 | 124.16 | 62.36 | 1.75 | 1.05 |
688628 | 优 利 德 | -323.74 | 61.18 | 1.34 | 4.00 |
688700 | 东威科技 | 128.67 | 60.23 | 2.02 | 1.49 |
688281 | 华秦科技 | -300.93 | 59.63 | -3.63 | 0.68 |
688558 | 国盛智科 | -121.66 | 59.27 | 1.60 | 2.21 |
688316 | 青云科技 | 87.48 | 58.43 | 4.55 | 1.31 |
688177 | 百 奥 泰 | 63.71 | 57.89 | -2.26 | 0.63 |
688287 | 观典防务 | -44.83 | 55.35 | 1.50 | 1.01 |
688683 | 莱尔科技 | -0.07 | 54.97 | -1.01 | 0.69 |
688787 | 海天瑞声 | 486.34 | 52.39 | 3.42 | 2.62 |
688031 | 星环科技 | -288.15 | 51.76 | 4.08 | 4.40 |
688588 | 凌志软件 | 200.10 | 51.54 | 1.23 | 0.90 |
688115 | 思 林 杰 | 88.43 | 51.53 | 0.87 | 1.48 |
688176 | 亚虹医药 | 133.82 | 51.10 | 0.27 | 0.85 |
688046 | 药康生物 | -512.25 | 51.07 | -0.12 | 3.23 |
688538 | 和辉光电 | 226.31 | 50.76 | -0.37 | 0.23 |
688203 | 海正生材 | 54.84 | 50.15 | -1.78 | 2.18 |
688285 | 高铁电气 | 52.66 | 50.08 | -0.24 | 1.04 |
688639 | 华恒生物 | -139.98 | 50.00 | -2.10 | 0.41 |
688508 | 芯 朋 微 | 268.90 | 49.84 | 2.66 | 2.08 |
688618 | 三旺通信 | -72.13 | 49.45 | 0.91 | 1.96 |
688270 | 臻镭科技 | -175.31 | 47.90 | 2.57 | 2.77 |
688246 | 嘉和美康 | 370.38 | 47.71 | -0.27 | 1.33 |
688187 | 时代电气 | -668.35 | 45.89 | -0.30 | 1.26 |
688016 | 心脉医疗 | -470.98 | 45.71 | 0.15 | 1.07 |
688201 | 信安世纪 | -126.30 | 45.69 | 1.86 | 1.95 |
688120 | 华海清科 | -1541.83 | 45.35 | 2.39 | 5.68 |
688611 | 杭州柯林 | -20.44 | 44.36 | 0.17 | 0.66 |
688102 | 斯瑞新材 | -323.89 | 43.45 | -1.40 | 9.51 |
688098 | 申联生物 | 43.25 | 43.25 | 1.42 | 0.36 |
688200 | 华峰测控 | 566.96 | 42.32 | -0.49 | 1.01 |
688609 | 九联科技 | -454.17 | 40.55 | 1.11 | 1.42 |
688087 | 英科再生 | -24.48 | 36.77 | -0.10 | 0.49 |
688597 | 煜邦电力 | -14.85 | 36.50 | 1.50 | 0.65 |
688569 | 铁科轨道 | -9.11 | 36.43 | 0.54 | 0.28 |
688358 | 祥生医疗 | -406.62 | 36.32 | -0.29 | 0.77 |
688009 | 中国通号 | -443.09 | 35.61 | -0.42 | 0.53 |
688089 | 嘉 必 优 | 142.49 | 35.11 | -2.72 | 1.37 |
688526 | 科前生物 | 46.92 | 34.44 | 0.21 | 0.54 |
688265 | 南模生物 | -150.82 | 34.18 | -2.29 | 0.99 |
688045 | 必 易 微 | 96.00 | 33.21 | 2.26 | 3.29 |
688088 | 虹软科技 | -260.44 | 32.56 | 1.25 | 0.55 |
688159 | 有方科技 | 119.81 | 32.08 | 2.92 | 1.52 |
688607 | 康众医疗 | -14.48 | 31.57 | -0.20 | 1.04 |
688011 | 新光光电 | -59.20 | 30.44 | 0.62 | 0.66 |
688238 | 和元生物 | 9.72 | 29.94 | -1.03 | 1.13 |
688109 | 品茗科技 | 41.70 | 29.69 | 1.34 | 1.01 |
688355 | 明志科技 | 84.77 | 29.27 | 1.04 | 1.83 |
688319 | 欧林生物 | 3.62 | 29.18 | -0.13 | 0.19 |
688768 | 容知日新 | -363.04 | 28.76 | 0.39 | 1.09 |
688136 | 科兴制药 | -795.19 | 28.57 | -1.56 | 4.29 |
688190 | 云路股份 | 105.50 | 27.55 | 1.97 | 0.46 |
688058 | 宝 兰 德 | 31.53 | 25.54 | -0.26 | 0.54 |
688295 | 中复神鹰 | -130.34 | 25.33 | -0.05 | 2.47 |
688518 | 联赢激光 | -519.47 | 24.48 | 2.70 | 1.65 |
688038 | 中科通达 | -27.68 | 24.20 | 1.42 | 1.16 |
688488 | 艾迪药业 | -36.92 | 22.90 | -0.42 | 0.75 |
688002 | 睿创微纳 | -1483.11 | 22.59 | 2.00 | 1.27 |
688386 | 泛亚微透 | -210.74 | 22.42 | -0.85 | 0.75 |
688621 | 阳光诺和 | 167.84 | 22.29 | -0.06 | 0.28 |
688070 | 纵横股份 | -6.61 | 22.02 | -1.68 | 0.76 |
688308 | 欧 科 亿 | 704.28 | 21.98 | -0.34 | 0.95 |
688055 | 龙腾光电 | -71.69 | 21.28 | 1.16 | 0.21 |
688041 | 海光信息 | -1258.95 | 21.25 | -0.83 | 2.95 |
688150 | 莱特光电 | 67.92 | 21.00 | -0.29 | 2.16 |
688280 | 精进电动 | 53.03 | 20.61 | 2.64 | 0.43 |
688332 | 中科蓝讯 | 236.44 | 20.59 | 0.10 | 1.49 |
688119 | 中钢洛耐 | 88.97 | 20.55 | 0.75 | 1.45 |
688289 | 圣湘生物 | 309.16 | 20.51 | 0.54 | 1.22 |
688299 | 长阳科技 | -404.49 | 20.17 | 0.47 | 0.90 |
688225 | 亚信安全 | 97.97 | 19.31 | 1.91 | 1.56 |
688318 | 财富趋势 | 272.12 | 18.76 | 0.18 | 1.27 |
688401 | 路维光电 | -260.32 | 18.11 | 1.26 | 8.20 |
688090 | 瑞松科技 | -106.23 | 17.55 | 2.03 | 1.23 |
688392 | 骄成超声 | 569.21 | 15.70 | 0.00 | 2.45 |
688509 | 正元地信 | 194.59 | 15.04 | -0.23 | 1.12 |
688106 | 金宏气体 | -39.44 | 14.45 | 0.25 | 0.76 |
688148 | 芳源股份 | -654.45 | 14.25 | 1.42 | 1.16 |
688086 | *ST 紫晶 | -22.90 | 13.21 | 1.84 | 2.46 |
688213 | 思 特 威 | -43.72 | 11.97 | 0.70 | 2.63 |
688380 | 中微半导 | 564.18 | 11.55 | 2.77 | 6.43 |
688330 | 宏 力 达 | -176.19 | 11.11 | 0.01 | 0.55 |
688026 | 洁特生物 | 13.71 | 10.08 | 0.50 | 1.46 |
688028 | 沃 尔 德 | -141.13 | 9.76 | 0.49 | 0.53 |
688048 | 长光华芯 | -56.00 | 9.63 | 1.70 | 3.40 |
688071 | 华依科技 | 51.86 | 7.38 | 7.55 | 0.88 |
688349 | 三一重能 | -155.08 | 7.29 | 1.12 | 0.98 |
688339 | 亿 华 通 | 240.96 | 5.71 | 3.03 | 1.17 |
688272 | 富 吉 瑞 | 26.09 | 4.10 | 1.63 | 1.41 |
688275 | 万润新能 | -100.20 | 4.07 | 0.97 | 1.63 |
688183 | 生益电子 | 135.27 | 3.71 | 0.10 | 0.66 |
688685 | 迈 信 林 | 199.29 | 3.14 | 4.63 | 3.71 |
688292 | 浩瀚深度 | 134.60 | 2.70 | 1.28 | 3.41 |
688132 | 邦彦技术 | -20.84 | 1.76 | 1.00 | 1.29 |
688053 | 思 科 瑞 | 36.90 | 1.56 | 0.52 | 0.89 |
688255 | 凯 尔 达 | 153.89 | 0.72 | 3.10 | 1.69 |
688577 | 浙海德曼 | -48.96 | 0.41 | 2.19 | 2.29 |
688448 | 磁谷科技 | -22.70 | 0.00 | 0.52 | 0.84 |
688175 | 高凌信息 | -98.94 | 0.00 | 0.97 | 3.03 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.79 | 0.00 | 0.74 | 1.09 |
688325 | 赛微微电 | -37.59 | 0.00 | 0.95 | 1.84 |
688193 | 仁度生物 | -22.98 | 0.00 | 0.39 | 0.76 |
688151 | 华强科技 | -10.22 | 0.00 | -0.15 | 0.31 |
688236 | 春立医疗 | -4.00 | 0.00 | 0.70 | 0.58 |
688197 | 首药控股 | -85.95 | 0.00 | -0.46 | 0.94 |
688382 | 益方生物 | 5.08 | 0.00 | -0.94 | 1.89 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.26 |
688367 | 工大高科 | -24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
688681 | 科汇股份 | 44.27 | 0.00 | 0.14 | 0.41 |
688227 | 品高股份 | -21.07 | 0.00 | 1.48 | 1.27 |
688182 | 灿勤科技 | -53.06 | 0.00 | 0.97 | 1.60 |
688395 | 正弦电气 | 73.46 | 0.00 | 2.25 | 1.10 |
688517 | 金冠电气 | 23.36 | 0.00 | 0.42 | 0.69 |
688269 | 凯立新材 | 116.83 | 0.00 | -0.42 | 0.39 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.49 |
688338 | 赛科希德 | 87.47 | 0.00 | 0.43 | 0.60 |
688215 | 瑞晟智能 | -20.01 | 0.00 | 0.69 | 0.81 |
688229 | 博睿数据 | -22.64 | 0.00 | 0.57 | 0.82 |
688313 | 仕佳光子 | 12.58 | 0.00 | 2.80 | 1.69 |
688127 | 蓝特光学 | -75.77 | 0.00 | 2.35 | 0.53 |
688682 | 霍 莱 沃 | -81.90 | 0.00 | 0.89 | 0.48 |
688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.46 |
688619 | 罗 普 特 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.65 |
688616 | 西力科技 | 22.53 | 0.00 | 1.62 | 0.86 |
688679 | 通源环境 | -0.12 | 0.00 | 0.34 | 0.68 |
688191 | 智洋创新 | -112.17 | 0.00 | 1.19 | 0.81 |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.19 |
688571 | 杭华股份 | 39.58 | 0.00 | 0.27 | 0.21 |
688101 | 三 达 膜 | -78.56 | 0.00 | 1.11 | 0.17 |
688015 | 交控科技 | -47.85 | 0.00 | -1.40 | 0.44 |
688081 | 兴图新科 | -9.40 | 0.00 | 0.56 | 0.71 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.31 |
688622 | 禾信仪器 | -213.69 | 0.00 | -1.91 | 1.90 |
688336 | 三生国健 | 31.75 | 0.00 | 0.21 | 0.50 |
688157 | 松井股份 | -7.87 | 0.00 | -1.08 | 0.31 |
688309 | *ST 恒誉 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.11 |
688165 | 埃 夫 特 | 134.10 | 0.00 | 1.70 | 0.49 |
688528 | 秦川物联 | 79.80 | 0.00 | 1.81 | 1.02 |
688365 | 光云科技 | -54.26 | 0.00 | 2.56 | 1.38 |
688555 | *ST 泽达 | -12.03 | 0.00 | 1.43 | 4.25 |
688228 | 开 普 云 | -32.56 | 0.00 | 2.02 | 1.31 |
688118 | 普元信息 | 82.45 | 0.00 | 2.13 | 0.83 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.43 |
688069 | 德 林 海 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.34 |
688021 | 奥福环保 | -142.78 | 0.00 | -0.67 | 0.62 |
688656 | 浩 欧 博 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.87 |
688370 | 丛麟科技 | 31.38 | 0.00 | 0.14 | 0.50 |
688416 | 恒烁股份 | -90.18 | 0.00 | 0.65 | 3.03 |
688205 | 德 科 立 | -22.28 | 0.00 | 0.33 | 0.42 |
688819 | 天能股份 | -3.15 | -0.90 | 1.49 | 1.11 |
688258 | 卓易信息 | 94.71 | -0.99 | 0.89 | 0.41 |
688065 | 凯赛生物 | -130.03 | -1.42 | -0.25 | 0.28 |
688529 | 豪森股份 | 138.24 | -1.58 | 3.34 | 1.92 |
688013 | 天臣医疗 | -2.01 | -2.01 | -0.45 | 1.09 |
688170 | 德龙激光 | 112.90 | -2.13 | 1.30 | 3.80 |
688237 | 超卓航科 | -29.65 | -2.20 | 0.65 | 1.65 |
688789 | 宏华数科 | -410.95 | -2.21 | 2.48 | 0.74 |
688373 | 盟科药业 | -215.40 | -2.29 | -1.07 | 2.48 |
688001 | 华兴源创 | -98.59 | -3.15 | 1.89 | 0.25 |
688079 | 美 迪 凯 | 33.29 | -4.57 | 2.89 | 1.20 |
688029 | 南微医学 | 398.54 | -4.57 | -0.32 | 0.74 |
688776 | 国光电气 | 215.63 | -4.66 | -0.31 | 1.15 |
688375 | 国博电子 | 16.35 | -5.09 | 1.45 | 0.93 |
688161 | 威高骨科 | -306.72 | -5.78 | -1.88 | 1.32 |
688130 | 晶 华 微 | 27.57 | -7.77 | 0.61 | 7.05 |
688739 | 成大生物 | -272.52 | -7.92 | -0.15 | 0.66 |
688398 | 赛特新材 | -134.66 | -9.62 | -0.58 | 1.19 |
688163 | 赛伦生物 | 58.33 | -9.63 | -0.78 | 2.13 |
688667 | 菱电电控 | 32.98 | -10.31 | 5.48 | 2.08 |
688300 | 联瑞新材 | -59.74 | -10.51 | 0.86 | 0.16 |
688331 | 荣昌生物 | 1.40 | -11.07 | 1.05 | 2.24 |
688137 | 近岸蛋白 | -718.10 | -12.20 | -1.60 | 5.08 |
688676 | 金盘科技 | -191.10 | -13.96 | 0.62 | 1.01 |
688428 | 诺诚健华 | -860.87 | -14.27 | -3.13 | 4.03 |
688399 | 硕世生物 | 289.64 | -14.54 | -0.48 | 1.25 |
688252 | 天 德 钰 | 173.00 | -14.72 | 1.53 | 7.93 |
688369 | 致远互联 | 450.95 | -15.56 | 2.14 | 1.18 |
688590 | 新致软件 | -26.18 | -15.82 | 1.20 | 1.11 |
688500 | 慧辰股份 | -354.28 | -15.97 | 7.83 | 7.17 |
688008 | 澜起科技 | -1930.81 | -16.90 | 0.76 | 0.50 |
688039 | 当虹科技 | 90.28 | -20.10 | 3.65 | 1.23 |
688219 | 会通股份 | -198.34 | -20.63 | 0.22 | 0.32 |
688335 | 复洁环保 | -24.76 | -20.95 | 0.97 | 0.47 |
688625 | 呈和科技 | -20.95 | -20.95 | -0.86 | 0.11 |
688698 | 伟创电气 | -0.05 | -21.14 | 1.61 | 0.65 |
688636 | 智 明 达 | 22.75 | -21.43 | -0.03 | 0.43 |
688288 | 鸿泉物联 | 0.78 | -21.48 | 2.06 | 0.42 |
688291 | 金 橙 子 | 130.52 | -21.86 | 0.59 | 2.95 |
688168 | 安 博 通 | -8.22 | -22.16 | -0.12 | 0.60 |
688178 | 万 德 斯 | -104.41 | -22.32 | -0.11 | 0.53 |
688480 | 赛 恩 斯 | -208.34 | -22.52 | 0.76 | 4.37 |
688062 | 迈威生物 | 20.68 | -22.82 | -0.13 | 0.53 |
688113 | 联测科技 | -38.10 | -23.04 | -0.29 | 0.47 |
688586 | 江航装备 | -222.88 | -23.55 | 1.15 | 0.55 |
688505 | 复旦张江 | -168.62 | -23.69 | 0.33 | 0.73 |
688323 | 瑞 华 泰 | 25.82 | -23.77 | -1.00 | 0.69 |
688210 | 统联精密 | -99.84 | -24.03 | 0.24 | 1.74 |
688092 | 爱科科技 | -72.00 | -24.62 | 0.20 | 1.65 |
688293 | 奥 浦 迈 | 146.99 | -24.71 | -2.28 | 1.73 |
688073 | 毕得医药 | -25.02 | -25.02 | -1.00 | 0.83 |
688282 | 理工导航 | 52.71 | -25.08 | 0.51 | 1.97 |
688230 | 芯导科技 | -54.32 | -26.24 | 2.55 | 2.82 |
688511 | 天微电子 | 53.35 | -26.28 | 0.20 | 0.81 |
688351 | 微电生理 | 306.56 | -26.39 | -0.64 | 6.31 |
688385 | 复旦微电 | -482.25 | -27.42 | -0.94 | 1.03 |
688129 | 东来技术 | 10.00 | -27.65 | -0.72 | 0.78 |
688701 | 卓锦股份 | 33.69 | -27.79 | 0.75 | 1.00 |
688166 | 博瑞医药 | -425.25 | -28.00 | -1.20 | 0.49 |
688360 | 德马科技 | 267.06 | -28.32 | 1.77 | 3.06 |
688156 | 路德环境 | -135.32 | -29.20 | 0.27 | 0.66 |
688097 | 博众精工 | -228.56 | -29.58 | 3.68 | 1.07 |
688057 | 金 达 莱 | -149.65 | -29.66 | 0.54 | 0.33 |
688093 | 世华科技 | -16.95 | -30.22 | 1.38 | 1.26 |
688260 | 昀冢科技 | -97.11 | -32.29 | 1.22 | 0.88 |
688655 | 迅 捷 兴 | 60.19 | -32.96 | 2.78 | 2.26 |
688557 | 兰剑智能 | -71.74 | -33.03 | 1.94 | 1.14 |
688184 | 帕瓦股份 | -426.29 | -33.06 | -0.16 | 1.77 |
688455 | 科捷智能 | -8.91 | -34.29 | 1.21 | 2.30 |
688095 | 福昕软件 | 31.34 | -34.55 | 0.15 | 0.68 |
688357 | 建龙微纳 | -6.35 | -35.49 | 0.17 | 0.41 |
688553 | 汇宇制药 | -231.31 | -35.61 | -1.05 | 0.41 |
688580 | 伟思医疗 | -209.13 | -35.88 | -0.35 | 0.89 |
688728 | 格 科 微 | -1023.98 | -36.06 | -0.50 | 0.81 |
688578 | 艾 力 斯 | -60.46 | -36.57 | -1.36 | 0.77 |
688662 | 富信科技 | 146.23 | -37.01 | 1.97 | 1.27 |
688010 | 福光股份 | -21.11 | -37.33 | 2.04 | 0.30 |
688025 | 杰 普 特 | -203.46 | -39.74 | 2.21 | 1.20 |
688400 | 凌 云 光 | 1251.20 | -40.70 | 3.55 | 4.12 |
688103 | 国力股份 | -191.16 | -41.17 | 0.03 | 0.48 |
688670 | 金 迪 克 | -337.26 | -41.26 | -1.30 | 2.38 |
688678 | 福 立 旺 | -189.86 | -41.67 | 2.54 | 1.78 |
688468 | 科美诊断 | 83.19 | -43.17 | 0.56 | 0.97 |
688766 | 普冉股份 | 663.71 | -43.40 | 3.09 | 2.61 |
688226 | 威腾电气 | 46.31 | -44.63 | 4.28 | 2.44 |
688459 | 哈铁科技 | -298.46 | -44.87 | 0.00 | 1.61 |
688589 | 力 合 微 | -97.10 | -45.24 | 1.88 | 3.56 |
688560 | 明冠新材 | -1127.03 | -46.21 | 4.29 | 4.29 |
688658 | 悦康药业 | -733.02 | -48.91 | -0.55 | 1.69 |
688793 | 倍 轻 松 | -228.43 | -49.47 | -2.58 | 4.40 |
688277 | 天 智 航 | -246.99 | -50.05 | 0.71 | 0.52 |
688051 | 佳华科技 | 36.77 | -50.73 | 5.54 | 6.63 |
688112 | 鼎阳科技 | 18.37 | -51.29 | 0.36 | 1.10 |
688356 | 键凯科技 | 245.00 | -51.35 | 0.09 | 1.31 |
688303 | 大全能源 | -1707.81 | -51.72 | 0.36 | 1.43 |
688690 | 纳微科技 | 80.13 | -52.26 | -0.38 | 0.54 |
688718 | 唯 赛 勃 | -2.42 | -52.34 | 0.49 | 1.44 |
